পাতা
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
ক্রঃনং | নাম | ঠিকানা | ভাতার হার |
১ | জনাবমোঃআব্দুসসোবহানসরকার | মহদীপুর | ২০০০/- |
২ | জনাবমোঃআব্দুলজলিলমিয়া | টুকুরিয়া | ২০০০/- |
৩ | জনাবমোঃআফজালহোসেনমন্ডল | গোপিনাথপুর | ২০০০/- |
৪ | জনাবমোঃআব্দুছছাত্তারমন্ডল | সুজাকুঠি | ২০০০/- |
৫ | জনাবমোঃগোলজারহোসেনমন্ডল | গোপিনাথপুর | ২০০০/- |
৬ | জনাবজোশেফহাসদা | মোনাইলদূর্গাপুর | ২০০০/- |
৭ | জনাবমোঃতফিলউদ্দিনসরকার | দুধিয়াবাড়ী | ২০০০/- |
৮ | মৃতকেয়ায়েতমোল্লা | বাসুদেবপুর | ২০০০/- |
৯ | হাবিলদারমহিদুলইসলাম | কানঞ্চগাড়ী | ২০০০/- |
১০ | জনাবমোঃআসাদআলী | পারহরিণা | ২০০০/- |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ