পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ |
ক্রমিক নং | মৌজার নাম: | লোক সংখ্যা |
১ | মোনাইল | ১১৫২ |
২ | টিউরমারী | ২৫০ |
৩ | দঃদুরগাপুর | ২৩৪ |
৪ | বিছনা | ১০৬২ |
৫ | ছাতুয়া | ২৬২৮ |
৬ | টুকুরিয়া | ১৫৪৩ |
৭ | দুদিয়া বাড়ী | ২২৩৮ |
৮ | জন্তিপুর | ১১০৮ |
৯ | তরফমৌজা | ১১৮১ |
১০ | কাশিপুর | ৬০৩ |
১১ | কুমরসই | ৮৬৬ |
১২ | গন্ধবাপুর | ১৭২৯ |
১৩ | হরনাথপুর | ২৫৬৪ |
১৪ | আটিয়াবাড়ী | ৮৫০ |
১৫ | মাদবপুর | ২১১৭ |
১৬ | হরিণা | ৮০১ |
১৭ | সুজারকুটি | ৮০৫ |
১৮ | বোয়ালমারি | ৮১০ |
১৯ | রামকানুইপুর | ৩৬৪ |
২০ | গুপিনাথপুর | ১২৫৯ |
২১ | পারবোয়ালমারি | ১২১৫ |
| মোট- | ২৫৩৭৯ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ